| Taille | Ailes | Fil d'api | |
| Pouce | Mm | ||
| 3 7/8" | 98.4 | 4/5 | 2 3/8 |
| 4 1/2" | 114.3 | 4/5 | 2 3/8 |
| 4 3/4" | 120.65 | 4/5 | 2 7/8 |
| 4 7/8" | 123.8 | 4/5 | 2 7/8 |
| 5 1/2" | 139.7 | 4/5 | 3 1/2 |
| 5 7/8" | 149.2 | 4/5 | 3 1/2 |
| 6 1/4" | 158.8 | 4/5 | 3 1/2 |
| 6 1/2" | 165.1 | 4/5 | 3 1/2 |
| 7 1/2" | 190.5 | 4/5 | 4 1/2 |
| 7 7/8" | 200 | 4/5 | 4 1/2 |
| 8 1/2" | 215.9 | 4/5 | 4 1/2 |
| 9 7/8" | 250.8 | 4/5 | 6 5/8 |
| 10 5/8" | 269.9 | 4/5 | 6 5/8 |
| 12 1/4" | 311.1 | 4/5 | 6 5/8 |
Le Full Flush PDC Bit offre une hydraulique plus solide pour une élimination plus rapide des déblais, un colmatage réduit et des forages plus lisses. Il minimise les pointes de couple, augmente la ROP dans les formations douces et améliore la régulation thermique, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie des bits.