| Taille disponible: | |||
| Description | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Épaisseur de couche PCD |
| 0804 | 8.2 | 4.5 | 1.8 ± 0.2 |
| 0808 | 8.2 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1304 | 13.3 | 4.5 | 2.0 ± 0.2 |
| 1308 | 13.3 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1313 | 13.3 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1613 | 16 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1908 | 19.05 | 8 | 2.0 ± 0.2 |
| 1913 | 19.05 | 13.2 | 2.0 ± 0.2 |
| 1916 | 19.05 | 16 | 2.0 ± 0.2 |
| 1919 | 19.05 | 19 | 2.0 ± 0.2 |
Explorez une précision de fourrage inégalée grâce à notre pointeCoupons PDC, Méticulesement conçu par Top Tools-un nom de confiance parmiFabricants de cutter PDC. Conçu pour l'excellence, nos coupeurs PDC redéfinissent les normes de l'industrie, offre une durée et une efficacité opérées pour vos activités de fourrage. Choisir Top Outils pour une précision qui va au-delà des attentes. Améliez votre expérience de fourrage avec les couleurs coupeurs PDC à la pointe de l'innovation.