| Diamètre | Ailes | |
| Mm | Pouce | |
| 51 | 2» | 3 |
| 65 | 2 1/2» | 3 |
| 76 | 3» | 3 |
| 89 | 3 1/2» | 3 |
| 92 | 3 5/8» | 3/4 |
| 95 | 3 3/4» | 3/4 |
| 98 | 3 7/8» | 3/4 |
| 102 | 4» | 3/4 |
| 108 | 4 1/4» | 3/4 |
| 114 | 4 1/2» | 3/4 |
| 127 | 5» | 3/4 |
| 133 | 5 1/4» | 3/4 |
| 146 | 5 3/4» | 3/4 |
| 152 | 6» | 3/4 |
| 171 | 6 3/4» | 3/4/5 |
| 191 | 7 1/2» | 3/4/5 |
| 216 | 8 1/2» | 4/5/6 |
La dureté du bit de matrice PDC est élevée et corrosive, de sorte que le bit de matrice PDC a une longue durée de vie unique et une entrée élevée, qui est largement utilisée dans le forage de gaz naturel et les puits profonds.