| Double tube de surface | ||||
| Taille (surface) | Système matriciel (mm) | Système impérial (en) | ||
| Perceuse d'exploration | Diamètre trou | Diamètre du noleau | Diamètre trou | Diamètre du noleau |
| AQ | 47.6 | 27 | 1.88 | 1.06 |
| BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| QG | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Triple tube de surface | ||||
| NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
La lame est en composite diamant, fonctionne avec la coupe, a de grandes lames et une longue durée de vie.
C'est un nouveau type d'outils dans la couche globale de roche dure.
Il a pour effet de casser des roches en tournant à grande vitesse.