| Diamètre | Ailes | |
| Mm | Pouce | |
| 76 | 3" | 3 |
| 89 | 3 1/2" | 3 |
| 92 | 3 5/8" | 3/4 |
| 95 | 3 3/4" | 3/4 |
| 98 | 3 7/8" | 3/4 |
| 102 | 4" | 3/4 |
| 108 | 4 1/4" | 3/4 |
| 114 | 4 1/2" | 3/4 |
| 127 | 5" | 3/4 |
| 133 | 5 1/4" | 3/4 |
| 140 | 5 1/2" | 3/4 |
| 146 | 5 3/4" | 3/4 |
| 152 | 6" | 3/4 |
| 165 | 6 1/2" | 3/4 |
| 171 | 6 3/4" | 3/4/5 |
| 191 | 7 1/2" | 3/4/5 |
| 200 | 7 7/8" | 3/4/5 |
| 220 | 8 5/8" | 3/4/5 |
| 260 | 10 1/4" | 3/4/5 |
| 280 | 10 3/4" | 3/4/5 |
| 356 | 14" | 3/4/5 |
| 380 | 15" | 3/4/5 |
Le bit PDC est une sorte de mèche de coupe avec des ailettes couramment utilisées dans la formation molle supérieure du forage pétrolier. Il a deux ailes, trois ailes et quatre ailes. Le bit PDC à trois ailes est couramment utilisé. Une perceuse brise la roche en grattant et en cisaillant. Le poids requis sur le bit est très faible, ce qui entraîne une ROP rapide et une longue durée de vie. Le coût du forage est considérablement réduit.